Πρόγραμμα | ΚΘΠ | Αριθμ. Πρόσκλησης | Έναρξη | Λήξη | Κατάσταση | Τίτλος Πρόσκλησης | Προϋπολογισμός | Συνημμένο Αρχείο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ | 54 | 25 | 4-Aug-10 | Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. | Ανοιχτή | Μέτρα διατήρησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων. | 3.061.900,00 | Λήψη |
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ | 79 | 26 | 4-Aug-10 | Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. | Ανοιχτή | Ανάπτυξη δομών για την προώθηση της κοινωνικής ενσωματωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων | 2.551.580,00 | Λήψη |
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ | 76 | 27 | 4-Aug-10 | Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. | Ανοιχτή | Δημιουργία-αναβάθμιση-ανάπτυξη υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας | 8.000.000,00 | Λήψη |
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ | 76 | 27 | 4-Aug-10 | Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. | Ανοιχτή | Επέκταση-ανάπτυξη -αναβάθμιση υποδομών στη β βάθμια και γ βάθμια φροντίδα υγείας | 1.200.000,00 | Λήψη |
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ | 66 | 38 | 02/04/2012 | Έχει λήξει | Κλειστή | ΤΟΠΣΑ | 5.240.000,00 | Λήψη |
Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης