Πρόγραμμα | ΚΘΠ | Αριθμ. Πρόσκλησης | Έναρξη | Λήξη | Κατάσταση | Τίτλος Πρόσκλησης | Προϋπολογισμός | Συνημμένο Αρχείο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ | 45 | 20 | 31-May-10 | Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. | Ανοιχτή | Κατασκευή - Βελτίωση - Αναβάθμιση Εξωτερικών δικτύων ύδρευσης | 16.585.300,00 | Λήψη |
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ | 30 | 21 | 31-May-10 | Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. | Ανοιχτή | Βελτίωση / κατασκευή/αναβάθμιση λιμενικών υποδομών | 10.000.000,00 | Λήψη |
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ | 46 | 22 | 1-Jun-10 | Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. | Ανοιχτή | Αναβάθμιση- Επέκταση και Κατασκευή νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας λυμάτων | 14.033.700,00 | Λήψη |
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ | 23 | 23 | 8-Jun-10 | Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. | Ανοιχτή | Έργα Κατασκευής ή/και Βελτίωσης Επαρχιακού/Τοπικού Δικτύου | 28.500.000,00 | Λήψη |
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ | 58 | 24 | 13-Jul-10 | Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. | Ανοιχτή | Αποκατάσταση, ανάδειξη Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων | 16.000.000,00 | Λήψη |
Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης