Πρόγραμμα | ΚΘΠ | Αριθμ. Πρόσκλησης | Έναρξη | Λήξη | Κατάσταση | Τίτλος Πρόσκλησης | Προϋπολογισμός | Συνημμένο Αρχείο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ | 58 | 12 | 21-Sep-09 | 31-Dec-09 | Κλειστή | Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων | 14.300.000,00 | Λήψη |
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ | 22 | 13 | 9-Feb-10 | Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. | Ανοιχτή | Βελτίωση/κατασκευή/αναβάθμιση/ολοκλήρωση οδών εθνικού οδικού δικτύου | 13.721.500,00 | Λήψη |
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ | 85, 86 | 14 | 5-Mar-10 | Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. | Ανοιχτή | Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και επικοινωνία | 1.632.000,00 | Λήψη |
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ | 85, 86 | 14 | 5-Mar-10 | Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. | Ανοιχτή | Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση | 2.208.000,00 | Λήψη |
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ | 58 | 15 | 6-Apr-10 | 16-Apr-10 | Κλειστή | Αποκατάσταση Μνημείων | 4.500.000,00 | Λήψη |
Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης