Πρόγραμμα | ΚΘΠ | Αριθμ. Πρόσκλησης | Έναρξη | Λήξη | Κατάσταση | Τίτλος Πρόσκλησης | Προϋπολογισμός | Συνημμένο Αρχείο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ | 44 | 8 | 30-Jul-09 | 31-Dec-09 | Κλειστή | Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α | 4.605.000,00 | Λήψη |
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ | 23 | 9 | 30-Jul-09 | Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. | Κλειστή / Ανάκληση | Βελτίωση/κατασκευή/αναβάθμιση/ολοκλήρωση επαρχιακών οδών | 25.780.600,00 | Λήψη |
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ | 46 | 10 | 13-Aug-09 | Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. | Κλειστή / Ανάκληση | Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271 | 1.700.000,00 | Λήψη |
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ | 30 | 11 | 26-Aug-09 | Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. | Κλειστή / Ανάκληση | Βελτίωση / κατασκευή/αναβάθμιση λιμενικών υποδομών | 14.322.600,00 | Λήψη |
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ | 58 | 12 | 21-Sep-09 | 31-Dec-09 | Κλειστή | Αποκατάσταση μνημείων | 12.491.600,00 | Λήψη |
Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης