Πρόγραμμα | ΚΘΠ | Αριθμ. Πρόσκλησης | Έναρξη | Λήξη | Κατάσταση | Τίτλος Πρόσκλησης | Προϋπολογισμός | Συνημμένο Αρχείο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ | 76 | 5 | 18-Jun-09 | 31-Dec-09 | Κλειστή | Δημιουργία-αναβάθμιση-ανάπτυξη υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας | 13.000.000,00 | Λήψη |
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ | 76 | 5 | 18-Jun-09 | 31-Dec-09 | Κλειστή | Επέκταση - ανάπτυξη - αναβάθμιση υποδομών στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας | 20.000.000,00 | Λήψη |
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ | 76 | 5 | 18-Jun-09 | 31-Dec-09 | Κλειστή | Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας - Μετασχηματισμός Ψυχιατρικών Νοσοκομείων - Ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές δομές | 15.000.000,00 | Λήψη |
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ | 45 | 6 | 2-Jul-09 | 31-Dec-09 | Κλειστή | Κατασκευή - Βελτίωση - Αναβάθμιση - Επέκταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης | 15.921.900,00 | Λήψη |
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ | 22 | 7 | 10-Jul-09 | Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. | Κλειστή | Βελτίωση/κατασκευή/αναβάθμιση/ολοκλήρωση οδών εθνικού οδικού δικτύου | 39.470.300,00 | Λήψη |
Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης