Φορέας Πρόσκλησης | Διαρθρωτικό Ταμείο | Αριθμ. Πρόσκλησης | Έναρξη | Λήξη | Κατάσταση | Τίτλος Πρόσκλησης | Προϋπολογισμός | Συνημμένο Αρχείο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ | Ταμείο ΣΥΝΟΧΗΣ | ΤΣ2 | 15/12/2016 | 10/02/2017 | Ενεργή | Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' | 13.835.120,00 | Λήψη |
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΤΠΑ | ΠΕΛ26 | 07/04/2017 | 30/06/2017 | Ενεργή | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 5.000.000,00 | Λήψη |
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΤΠΑ | ΠΕΛ27 | 07/04/2017 | 10/07/2017 | Ενεργή | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 3.750.000,00 | Λήψη |
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΤΠΑ | ΠΕΛ28 | 07/04/2017 | 21/07/2017 | Ενεργή | Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας»- Άλλοι εθνικοί και περιφερειακοί δρόμοι (νέα κατασκευή) | 14.000.000,00 | Λήψη |
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΤΠΑ | ΠΕΛ29 | 07/04/2017 | 17/07/2017 | Ενεργή | Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας- Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι | 7.000.000,00 | Λήψη |
Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης