Φορέας Πρόσκλησης | Διαρθρωτικό Ταμείο | Αριθμ. Πρόσκλησης | Έναρξη | Λήξη | Κατάσταση | Τίτλος Πρόσκλησης | Προϋπολογισμός | Συνημμένο Αρχείο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΤΠΑ | ΠΕΛ21 | 28/9/2016 | 09/12/2016 | Ενεργή | Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση «Βελτίωση και αναβάθμιση των επικίνδυνων σημείων του εθνικού και περιφερειακού οδικού δικτύου στην Πελοπόννησο» | 7.500.000,00 | Λήψη |
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΤΠΑ | ΠΕΛ22 | 12/10/2016 | 30/12/2016 | Ενεργή | Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» | 20.000.000,00 | Λήψη |
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΚΤ | ΠΕΛ 23 | 25/10/2016 | 31/03/2017 | Ενεργή | Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ONE STOP SHOP/ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» | 1.645.920,00 | Λήψη |
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΚΤ | ΠΕΛ24 | 14/11/2016 | 23/05/2017 | Ενεργή | Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση με τίτλο «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ " ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ" (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΥΛΗ)» | 980.640,00 | Λήψη |
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΤΠΑ | ΠΕΛ23 | 20/11/2016 | 12/12/2016 | Ενεργή | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – Μεταφερόμενο | 2.300.000,00 | Λήψη |
Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης