Φορέας Πρόσκλησης | Διαρθρωτικό Ταμείο | Αριθμ. Πρόσκλησης | Έναρξη | Λήξη | Κατάσταση | Τίτλος Πρόσκλησης | Προϋπολογισμός | Συνημμένο Αρχείο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΤΠΑ | ΠΕΛ11 | 21/6/2016 | 30/11/2016 | Ενεργή | Πρόσκληση με κωδ: ΠΕΛ11 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 "Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου νερού" | 6.400.000,00 | Λήψη |
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΤΠΑ | ΠΕΛ12 | 21/6/2016 | 15/9/2016 | Ενεργή | Πρόσκληση με κωδ: ΠΕΛ12 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 "Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου νερού - Τμηματοποιημένου έργο" | 6.600.000,00 | Λήψη |
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΤΠΑ | ΠΕΛ13 | 4/7/2016 | 30/9/2016 | Ενεργή | Κτιριακές υποδομές και εξοπλισμός α' βάθμιας Υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου | 1.310.000,00 | Λήψη |
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΤΠΑ | ΠΕΛ14 | 4/7/2016 | 21/12/2016 | Ενεργή | Κτιριακές υποδομές και εξοπλισμός β' βάθμιας Υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου | 2.030.000,00 | Λήψη |
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΤΠΑ | ΠΕΛ15 | 1/7/2016 | 1/8/2016 | Ενεργή | Υποδομές Πρόνοιας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου | 1.875.000,00 | Λήψη |
Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης