Φορέας Πρόσκλησης | Διαρθρωτικό Ταμείο | Αριθμ. Πρόσκλησης | Έναρξη | Λήξη | Κατάσταση | Τίτλος Πρόσκλησης | Προϋπολογισμός | Συνημμένο Αρχείο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΤΠΑ | ΠΕΛ05 | 10/3/2016 | 30/11/2023 | Ενεργή | Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου | 3.617.840,00 | Λήψη |
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΚΤ | ΠΕΛ04 | 10/3/2016 | 30/11/2023 | Ενεργή | Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου | 1.248.249,00 | Λήψη |
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΚΤ | EKT – 03 | 24/8/2016 | 30-Οκτ-15 | Ανενεργή | Πρόσκληση με κωδ: EKT – 03 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 για την δράση "Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες" | 500.000,00 | Λήψη |
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΚΤ | EKT – 02 | 24/8/2016 | 30/9/2015 | Ανενεργή | Πρόσκληση με κωδ: EKT – 02 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020" -Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας | 150.000,00 | Λήψη |
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΚΤ | EKT – 01 | 24/8/2016 | 30/09/2015 | Ανενεργή | Πρόσκληση με κωδ: EKT – 01 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 σχετικά με την "Ενίσχυση της παροχής φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ)" | 3.000.000,00 | Λήψη |
Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης