Φορέας Πρόσκλησης | Διαρθρωτικό Ταμείο | Αριθμ. Πρόσκλησης | Έναρξη | Λήξη | Κατάσταση | Τίτλος Πρόσκλησης | Προϋπολογισμός | Συνημμένο Αρχείο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΤΠΑ | ΠΕΛ10 | 15/4/2016 | 31/12/2023 | Ενεργή | Δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου | 2.200.000,00 | Λήψη |
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΚΤ | ΠΕΛ09 | 1/4/2016 | 20/4/2016 | Ενεργή | Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου | 251.250,00 | Λήψη |
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΚΤ | ΠΕΛ08 | 1/4/2016 | 20/4/2016 | Ανενεργή | Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε Καλαμάτα και Κόρινθο | 380.360,00 | Λήψη |
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΚΤ | ΠΕΛ07 | 1/4/2016 | 20/4/2016 | Ανενεργή | Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας στην Πελοπόννησο | 583.061,00 | Λήψη |
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΕΤΠΑ | ΠΕΛ06 | 4/4/2016 | 30/11/2023 | Ενεργή | Παρακολούθηση και διαχείριση των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου | 420.000,00 | Λήψη |
Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης